Testați integrarea
Vă puteți testa integrarea pentru autentificarea 3DS prin intermediul gateway-ului utilizând emulatorul 3DS. Pentru a accesa emulatorul, utilizați profilul dvs. de comerciant de testare, furnizat de your payment service provider.
Testarea acceptă următoarele scheme 3DS:
- Mastercard SecureCode
- Verified by Visa
- American Express
- Discover
- Maestro
- JCB
- Diners
- ITMX Local Switching Secure EMVCo
Testați funcționalitatea 3DS
Urmați acești pași pentru a testa funcționalitatea 3DS:
- Folosiți un card de testare din tabelul Carduri de testare 3DS când trimiteți solicitarea INITIATE AUTHENTICATION pentru profilul dvs. de TESTARE comerciant.
Utilizați codul de expirare „01/39” pentru a obține o autorizare sau o plată cu succes într-un flux de testare de la capăt la capăt. Cardurile enumerate cu * nu funcționează pentru autorizațiile sau plățile ulterioare. - Verificați dacă autentificarea este disponibilă (
authentication.version=3DS2). - Trimiteți o solicitare AUTHENTICATE PAYER.
- Introduceți conținutul câmpului
authentication.redirect.htmlîn pagina afișată plătitorului pentru a redirecționa browserul plătitorului către pagina de provocare a emulatorului 3DS.
Emulatorul 3DS redirecționează browserul plătitorului înapoi către site-ul dvs. web odată ce autentificarea este finalizată. - Selectați un anumit rezultat de autentificare 3DS din meniul derulant din emulatorul 3DS.
vedeți valorile din următoarele Opțiuni privind starea tranzacției din tabelul emulatorului 3DS - Selectați un rezultat de autentificare de succes, dacă doriți să faceți referire la această tranzacție de autentificare într-o solicitare ulterioară AUTHORIZE/PAY și doriți ca tranzacția financiară să aibă succes.
- Folosiți ID-ul tranzacției pentru această autentificare 3DS în câmpul
authentication.transactionIdal unei solicitări ulterioare de tranzacție AUTHORIZE sau PAY.
Carduri de testare 3DS
În tabel,
- Coloana ACS Method Call definește dacă cardul acceptă metoda ACS.
- Coloanele transStatus și transStatusReason definesc valorile returnate în câmpurile
authentication.3ds2.transactionStatus, respectivauthentication.3ds2.statusReasonCode.
Următorul tabel listează cardurile pe care le puteți utiliza pentru a testa funcționalitatea 3DS.
| Carduri de testare | Scop | Număr card | Înscris la 3DS2 | Apel metodă ACS | tranStatus | tranStatusReason | ECI | Simbol de autentificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Testare | 5123450000000008 2223000000000007 |
Da | Da | C | - | - | - |
| Fluidizat | 5123456789012346 | Da | Da | Da | - | 02 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Fluidizat | 5555555555000018* | Da | Nu | Da | - | 02 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Autentificare încercată | 5500005555555559 | Da | Nu | A | - | 01 | nHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Autentificare respinsă | 5506900140100503 | Da | Nu | R | 04 | - | - | |
| Eroare în timpul operațiunii INITIATE AUTHENTICATION, având ca rezultat un răspuns de eroare generică | 5210760000000004 | Excepție | - | - | - | - | - | |
| Eroare în timpul operațiunii AUTHENTICATE PAYER, având ca rezultat un răspuns de eroare generică | 5455031257390496 | Da | Nu | Excepție | - | - | - | |
| 5455031252665454 | Da | Nu | Excepție | - | - | - | ||
| Răspuns Neînscris | 5111111111111118 | Nu | - | - | - | - | - | |
| 2223000000000023 | Nu | - | - | - | - | - | ||
| Eroare Autentificare indisponibilă în timpul operațiunii Authenticate Payer, având ca rezultat răspunsul authenticationStatus = AUTHENTICATION_UNAVAILABLE | 5123459999998221 | Da | Nu | Excepție rezolvabilă | - | - | - | |
| Visa | Testare | 4440000009900010 | Da | Nu | C | - | - | - |
| Fluidizat | 4440000042200014 | Da | Da | Da | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Autentificare încercată | 4440000042200022 | Da | Nu | A | - | 06 | nHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| American Express | Testare | 340000099900051 | Da | Nu | C | - | - | - |
| Fluidizat | 340353278080900 | Da | Da | Da | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Maestro | Excepțiile PSD2 și comercianții creditați cu încredere | 5000000000000000005 | Da | Nu | Nu | 81 | 06 | kNyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
| JCB | Testare | 3528249999991755 | Da | Da | C | - | - | - |
| Testare | 3528249999991748 | Da | Nu | C | - | - | - | |
| Fluidizat | 3528249999991821 | Da | Da | Da | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Autentificare respinsă | 3528249999981236 | Da | Da | R | - | - | - | |
| Răspuns Neînscris | 3528249999991953 | - | - | - | - | - | - | - |
| Diners | Testare | 3600000000000115 | Da | Da | C | - | - | - |
| Testare | 3600000000000123 | Da | Nu | C | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Fluidizat | 3600000000000131 | Da | Da | Da | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Autentificare respinsă | 3600000000000172 | Da | Da | R | - | - | - | |
| Răspuns Neînscris | 3600000000000222 | - | - | - | - | - | - | |
| Discover | Testare | 6445644564456445 | Da | Da | C | - | - | - |
| Testare | 6445644564456460 | Da | Nu | C | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Fluidizat | 6445644564456411 | Da | Da | Da | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Autentificare respinsă | 6445644564456155 | Da | Da | R | - | - | - | |
| Răspuns Neînscris | 6445644564456239 | - | - | - | - | - | - | |
| MASTERCARD_ITMX | Fluidizat | 5594509999999006 | Da | Da | Da | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
| Testare | 5297649999999000 | Da | Nu | C | - | - | - | |
| Autentificare încercată | 5391979999999048 | Da | Nu | A | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Neautentificat | 5391979999999055 | Da | Nu | Nu | 04 | - | - | |
| Mastercard ITMX Frictionless V220 | 5391979999999014 | Da | Nu | Da | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| VISA_ITMX | Fluidizat | 4215849999999008 | Da | Nu | Da | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
| Testare | 4943129999999004 | Da | Nu | C | - | - | - | |
| Autentificare încercată | 4013679999999045 | Da | Nu | A | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Neautentificat | 4013679999999052 | Da | Nu | Nu | 04 | - | - | |
| Visa ITMX Frictionless V220 | 4013679999999011 | Da | Nu | Da | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
Pentru un „C” transStatus, următorul tabel listează opțiunile disponibile în meniul drop-down din Emulator 3DS și valorile rezultate din răspuns.
| Opțiuni | transStatus | challengeCancel | eci |
|---|---|---|---|
Autentificare realizată cu succes |
Da | - | 05 / 02 |
Autentificare eșuată |
Nu | - | 07 / 00 |
Autentificare anulată |
Nu | 01 | 07 / 00 |
| Autentificare imposibilă | U | - | 07 / 00 |
| Autentificare respinsă | R | - | 07 / 00 |
Gateway-ul returnează mesaje de eroare de la serverele de autentificare. Puteți utiliza mesaje de eroare pentru a identifica câmpurile care cauzează întreruperea integrării atunci când este trimisă o solicitare de autentificare. De exemplu,
- Mesaj de eroare:
O schemă de autentificare indică faptul că achizitorul dvs. nu implementează schema de autentificare pentru EMV 3DS. Contactați achizitorul sau PSP. - Cauza erorii:
Înainte de a putea începe să utilizați funcționalitatea EMV 3DS, achizitorul dvs. trebuie să vă înregistreze în schema de autentificare respectivă. Contactați achizitorul sau PSP pentru a verifica aceste valori.
Puteți vedea detaliile de autentificare în Merchant Administration numai atunci când autentificarea plătitorului este completă. Dacă plătitorul încă trece prin fluxul de provocare sau abandonează procesul, poate exista o întârziere înainte ca tranzacția să fie vizibilă pe Merchant Administration.
Pentru a vedea fără întârziere starea actuală a autentificării, utilizați operațiunea RETRIEVE ORDER sau RETRIEVE TRANSACTION.